Afficher un message
pourcentage des remboursements pour l'année 2009/2010
non lus
  (#5)
tichat
Indomptable
 
Avatar de tichat
 
Statut: Déconnecté
Messages: 1 018
Inscription: juin 2009
Par défaut pourcentage des remboursements pour l'année 2009/2010 - 07/08/2009, 09:57

tabeau des remboursement revenue familial



00 000 à 31 520$ --- 75% — 93 465 à 94 645$ --- 57%
31 520 à 32 685$ ---74% — 94 645 à 95 830$ --- 57%
32 685 à 33 855$ ---73% — 95 830 à 97 010$ --- 57%
33 855 à 35 015$ ---72% — 97 010 à 98 195$ --- 57%
35 015 à 36 185$ ---71% — 98 195 à 99 375$ --- 57%
36 185 à 37 345$ ---70% — 99 375 à 100 560$--- 57%
37 345 à 38 525$ ---69% — 100 560 à 101 740$ --- 57%
38 525 à 39 690$ ---68% — 101 740 à 102 925$ --- 57%
39 690 à 40 850$ ---67% — 102 925 à 124 000$ --- 57%
40 850 à 42 015$ ---66% — 124 000 à 125 175$ --- 54%
42 015 à 43 190$ ---65% — 125 175 à 126 350$ --- 52%
43 190 à 44 355$ ---64% — 126 350 à 127 525$ --- 50%
44 355 à 45 525$ ---63% — 127 525 à 128 700$ --- 48%
45 525 à 46 685$ ---62% — 128 700 à 129 875$--- 46%
46 685 à 47 860$ ---61% — 129 875 à 131 050$ --- 44%
47 860 à 84 040$ ---60% — 131 050 à 132 225$ --- 42%
84 040 à 85 210$ ---60% — 132 225 à 133 400$ --- 40%
85 210 à 86 370$ ---60% — 133 400 à 134 575$ --- 38%
86 370 à 87 555$ ---57% — 134 575 à 135 750$ --- 36%
87 555 à 88 735$ ---57% — 135 750 à 136 925$ --- 34%
88 735 à 89 920$ ---57% — 136 925 à 138 100$ --- 32%
89 920 à 91 100$ ---57% — 138 100 à 139 275$ --- 30%
91 100 à 92 285$ ---57% — 139 275 à 140 450$ --- 28%
92 285 à 93 465$ ---57% — 140 450 à et plus$ --- 26%



Dernière modification par tichat 07/08/2009 à 10:35.
   
Réponse avec citation