TARIF NET PAR JOUR (2009-2010)
#1- couple avec 1 enfant de 5 ans et moins fréquentant le service de garde
Revenu familial 7$/jour 22$/jour 23$/jour 24$/jour 25$/jour
15 000 $ 2,38 $ 0,88 $ 1,13 $ 1,38 $ 1,63 $
20 000 $ 0,98 $ 1,97 $- 1,72 $- 1,47 $- 1,22 $-
25 000 $ 1,78 $ 1,03 $- 0,98 $- 0,93 $- 0,88 $-
30 000 $ 1,97 $ 2,40 $- 2,32 $- 2,32 $- 2,22 $-
40 000 $ 1,62 $ 3,02 $- 3,01 $- 2,99 $- 2,98 $-
45 000 $ 2,36 $ 0,43 $- 0,38 $- 0,33 $- 0,28 $-
50 000 $ 2,68 $ 2,20 $ 2,40 $ 2,61 $ 2,81 $
55 000$ à 76 000$ 2,68 $ 2,31 $ 2,56 $ 2,82 $ 3,07 $
80 000 $ 2,87 $ 2,49 $ 2,75 $ 3,00 $ 3,25 $
100 000 $ 2,73 $ 2,13 $ 2,36 $ 2,59 $ 2,81 $
125 000 $ 2,87 $ 2,57 $ 2,82 $ 3,07 $ 3,31 $
150 000 $ 2,87 $ 9,39 $ 9,95 $ 10,51 $ 11,06 $
#2- couple avec 2 enfants de 5 ans et moins fréquentant le service de garde
Revenu familial 7$/jour 22$/jour 23$/jour 24$/jour 25$/jour
Donc: 14$/jour 44$/jour 46$/jour 48$/jour 50$/jour
15 000 $ 4,77 $ 1,77 $ 2,27 $ 2,77 $ 3,27 $
20 000 $ 1,97 $ 1,08 $- 0,58 $- 0,08 $- 0,42 $
25 000 $ 3,63 $ 2,69 $- 2,19 $- 1,69 $- 1,19 $-
30 000 $ 2,43 $ 3,74 $- 3,24 $- 2,74 $- 2,24 $-
40 000 $ 1,73 $ 9,30 $- 9,13 $- 9,17 $- 9,26 $-
45 000 $ 4,39 $ 5,90 $- 6,01 $- 5,98 $- 5,78 $-
50 000 $ 4,87 $ 0,44 $ 0,43 $ 0,41 $ 0,40 $
55 000 $ 5,09 $ 2,98 $ 3,35 $ 3,72 $ 4,09 $
60 000 $ 5,09 $ 3,73 $ 4,20 $ 4,67 $ 5,05 $
61 000$ à 74 000$ 5,09 $ 3,73 $ 4,20 $ 4,67 $ 5,14 $
75 000 $ 5,16 $ 3,81 $ 4,28 $ 4,75 $ 5,22 $
80 000 $ 5,46 $ 4,10 $ 4,57 $ 5,04 $ 5,51 $
100 000 $ 5,18 $ 3,39 $ 3,87 $ 4,39 $ 4,92 $
125 000 $ 5,74 $ 5,15 $ 5,64 $ 6,13 $ 6,63 $
150 000 $ 5,74 $ 18,79 $ 19,90 $ 21,01 $ 22,13 $
Ces calculs considèrent:
Crédit d’impôt rembousable pour frais de garde d’enfant
Prestation fiscale canadienne pour enfant
Prestation universelle pour la garde d’enfant
Déduction pour frais de garde d’enfant
Prestation fiscale pour le revenus de travail
Crédit pour TPS
Référence:
http://www.budget.finances.gouv.qc.c..._Francais.html